功能总览
关于获取信息、支付方式类型以及支付方式支持的功能,请参阅下表:
支付方式 | 收单机构 | 商户实体位置 | 支付方式类别 | 卡品牌 | 买家所在国家/地区 | 支付结果返回时效 | 交易币种 | 收银台 | 代扣 | 退款 | 部分退款 | 拒付/争议 | 3D | 分期付款 | 最小支付金额 | 最大支付金额 | 退款周期 |
EPS | AlipaySG AlipayEU, AlipayUS | SG, AU, HK, EU, US | 网上银行 | N/A | 澳大利亚 | 实时 | EUR | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | N/A | N/A | 1 EUR | 不限 | 365 天 |
Bancontact | AlipaySG AlipayEU, AlipayUS | SG, AU, HK, EU, US | 网上银行 | N/A | 比利时 | 实时 | EUR | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | N/A | N/A | 1 EUR | 不限 | 365 天 |
Brazilian cards | AlipaySG, AlipayBR, AlipayUS | SG, AU, HK, BR, US | 银行卡支付 | Visa, Mastercard, Amex, Elo, Hipercard | 巴西 | 实时 | BRL | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 1 BRL | 40,000 BRL | 180 天 |
Pix | AlipaySG, AlipayBR, AlipayUS | SG, AU, HK, BR, US | 银行转账 | N/A | 巴西 | 实时 | BRL | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | N/A | N/A | 1 BRL | 不限 | 90 天 |
Mercado Pago | AlipaySG, AlipayUS | SG, AU, HK, US | 钱包 | N/A | 巴西, 秘鲁, 智利, 墨西哥 | 实时 | BRL, PEN, CLP, MXN | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | N/A | N/A | N/A | 10 CLP, 1 PEN, 5 BRL, 5 MXN | 70,000,000 CLP, 30,000 PEN, 60,000 BRL, 200,000 MXN | 180 天 |
Chilean cards | AlipaySG, AlipayUS | SG, AU, HK, US | 银行卡支付 | Visa, Mastercard, Amex, Diners | 智利 | 实时 | CLP | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | 10 CLP | 7,000,000 CLP | 180 天 |
Alipay | Alipay SG, Alipay EU, Alipay US, Alipay UK | SG, AU, HK, US, EU, UK | Alipay+ 支付方式 | N/A | 中国 | 实时 | CNY | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | N/A | N/A | 0.1 CNY | 不限 | 365 天 |
AlipayCN | AlipayCN | CN | 钱包 | N/A | 中国 | 实时 | CNY | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | N/A | N/A | 0.1 CNY | 不限 | 18 个月 |
Mastercard | 2C2P HK | HK | 银行卡支付 | Mastercard | 全球 | 实时 | 查看 2C2P HK 交易币种 | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 收单币种的最小支付金额 | 499,999 USD 或等额 | 365 天 |
Mastercard | 2C2P SG | SG | 银行卡支付 | Mastercard | 全球 | 实时 | 查看 2C2P HK 交易币种 | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 收单币种的最小支付金额 | 499,999 USD 或等额 | 365 天 |
Mastercard | AlipayEU | EEA | 银行卡支付 | Mastercard | 全球 | 实时 | EUR, PLN, CHF, USD, GBP, HKD, SGD, JPY, AUD, CAD, NZD | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 币种的最小单位乘以2。 (例如,如果币种是USD,最小支付金额则为2美分,基于最小单位1美分) | 不限 | 365 天 |
Mastercard | AlipayUK | UK | 银行卡支付 | Mastercard | 全球 | 实时 | EUR, GBP, USD, HKD, SGD, JPY, AUD, CAD, NZD | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 币种的最小单位乘以2。 (例如,如果币种是USD,最小支付金额则为2美分,基于最小单位1美分) | 不限 | 365 天 |
Mastercard | AlipaySG | HK, SG | 银行卡支付 | Mastercard | 全球 | 实时 | AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, HKD, JPY, NZD, SGD, USD | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 币种的最小单位乘以2。 (例如,如果币种是USD,最小支付金额则为2美分,基于最小单位1美分) | 不限 | 365 天 |
Mastercard | AlipayUS | US | 银行卡支付 | Mastercard | 全球 | 实时 | USD | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 0.01 USD 或等额 | 9,999,999.99 USD | 365 天 |
Visa | 2C2P HK | HK | 银行卡支付 | Visa | 全球 | 实时 | 查看 2C2P HK 交易币种 | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 收单币种的最小支付金额 | 499,999 USD 或等额 | 365 天 |
Visa | 2C2P SG | SG | 银行卡支付 | Visa | 全球 | 实时 | 查看 2C2P HK 交易币种 | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 收单币种的最小支付金额 | 499,999 USD 或等额 | 365 天 |
Visa | AlipayEU | EEA | 银行卡支付 | Visa | 全球 | 实时 | EUR, PLN, CHF, USD, GBP, HKD, SGD, JPY, AUD, CAD, NZD | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 币种的最小单位乘以2。 (例如,如果币种是USD,最小支付金额则为2美分,基于最小单位1美分) | 不限 | 365 天 |
Visa | AlipayUK | UK | 银行卡支付 | Visa | 全球 | 实时 | EUR, GBP, USD, HKD, SGD, JPY, AUD, CAD, NZD | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 币种的最小单位乘以2。 (例如,如果币种是USD,最小支付金额则为2美分,基于最小单位1美分) | 不限 | 365 天 |
Visa | AlipaySG | HK, SG | 银行卡支付 | Visa | 全球 | 实时 | AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, HKD, JPY, NZD, SGD, USD | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 币种的最小单位乘以2。 (例如,如果币种是USD,最小支付金额则为2美分,基于最小单位1美分) | 不限 | 365 天 |
Visa | AlipayUS | US | 银行卡支付 | Visa | 全球 | 实时 | USD | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 0.01 USD 或等额 | 9,999,999.99 USD | 365 天 |
AlipayHK | AlipaySG, AlipayEU, AlipayUS, AlipayUK | SG, AU, HK, US, EU, UK | Alipay+ 支付方式 | N/A | 中国香港 | 实时 | HKD | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | N/A | N/A | 每笔交易 0.01 HKD | 50,000 HKD /笔; 200,000 HKD /年 | 365 天 |
ATM Bersama/Prima/Alto | AlipaySG, AlipayUS | SG, AU, HK, US | 银行转账 | N/A | 印度尼西亚 | 实时 | IDR | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | N/A | N/A | 10,000 IDR | 100M IDR | N/A |
BNI | AlipaySG, AlipayUS | SG, AU, HK, US | 银行转账 | N/A | 印度尼西亚 | 实时 | IDR | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | N/A | N/A | 10,000 IDR | 100M IDR | N/A |
BRANKAS | AlipaySG, AlipayUS | SG, AU, HK, US | 网上银行 | N/A | 印度尼西亚 | 实时 | IDR | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | N/A | N/A | 1IDR | 取决于银行 | N/A |
BSI | AlipaySG, AlipayUS | SG, AU, HK, US | 银行转账 | N/A | 印度尼西亚 | 实时 | IDR | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | N/A | N/A | 10,000 IDR | 100M IDR | N/A |
CIMB Niaga VA | AlipaySG, AlipayUS | SG, AU, HK, US | 银行转账 | N/A | 印度尼西亚 | 实时 | IDR | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | N/A | N/A | 10,000 IDR | 100M IDR | N/A |
OCTO Clicks | AlipaySG, AlipayUS | SG, AU, HK, US | 网上银行 | N/A | 印度尼西亚 | 实时 | IDR | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | N/A | N/A | 10,000 IDR | 200M IDR | N/A |
DANA | AlipaySG, AlipayEU, AlipayUS, AlipayUK | SG, AU, HK, US, EU, UK | Alipay+ 支付方式 | N/A | 印度尼西亚 | 实时 | IDR | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | N/A | N/A | 300 IDR | 10,000,000 IDR /笔; 20,000,000 IDR /天 | 365 天 |
GoPay | AlipaySG, AlipayUS | SG, AU, HK, US | 钱包 | N/A | 印度尼西亚 | 实时 | IDR | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | N/A | N/A | 1 IDR | 非KYC买家:2,000,000 IDR KYC买家:20,000,000 IDR | N/A |
Mandiri | AlipaySG, AlipayUS | SG, AU, HK, US | 银行转账 | N/A | 印度尼西亚 | 实时 | IDR | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | N/A | N/A | 10,000 IDR | 银行转账:100M IDR 网上银行:取决于买家设置的限制 | N/A |
Maybank | AlipaySG, AlipayUS | SG, AU, HK, US | 银行转账 | N/A | 印度尼西亚 | 实时 | IDR | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | N/A | N/A | 10,000 IDR | 100M IDR | N/A |
OVO | AlipaySG, AlipayUS | SG, AU, HK, US | 钱包 | N/A | 印度尼西亚 | 实时 | IDR | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | N/A | N/A | 1 IDR | 非KYC买家:2,000,000 IDR KYC买家:20,000,000 IDR | N/A |
Permata | AlipaySG, AlipayUS | SG, AU, HK, US | 银行转账 | N/A | 印度尼西亚 | 实时 | IDR | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | N/A | N/A | 10,000 IDR | 1亿 IDR | N/A |
QRIS | AlipaySG, AlipayUS | SG, AU, HK, US | 银行转账 | N/A | 印度尼西亚 | 实时 | IDR | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | N/A | N/A | 300 IDR | 20,000,000 IDR | N/A |
BANCOMAT Pay | AlipaySG, AlipayEU, AlipayUS | SG, AU, HK, EU, US | 银行转账 | N/A | 意大利 | 实时 | EUR | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | N/A | N/A | 0.01 EUR | 不限 | 365 天 |
Konbini | AlipaySG, AlipayUS, AlipayEU, AlipayUK, AlipayJP | SG, AU, HK, US, EU, UK, JP | OTC | N/A | 日本 | 实时 | JPY | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | N/A | N/A | 1 JPY | 300,000 JPY | N/A |
Konbini (7-Eleven) | AlipaySG, AlipayUS, AlipayEU, AlipayUK, AlipayJP | SG, AU, HK, US, EU, UK, JP | OTC | N/A | 日本 | 实时 | JPY | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | N/A | N/A | 1 JPY |
| N/A |
K PLUS | AlipaySG, AlipayUS, AlipayUK, AlipayEU | SG, AU, HK, US, EU, UK | Alipay+ 支付方式 | N/A | 泰国 | 实时 | THB | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | N/A | N/A | 1 THB | 2,000,000 THB | 365 天 |
Pay-easy | AlipaySG, AlipayUS, AlipayEU, AlipayUK, AlipayJP | SG, AU, HK, US, EU, UK, JP | 网上银行 | N/A | 日本 | 实时 | JPY | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | N/A | N/A | 1 JPY | Pay-easy ATM: 100,000 JPY Pay-easy 网上银行: 1,000,000 JPY | N/A |
PayPay | AlipaySG, AlipayJP, AlipayEU, AlipayUK, AlipayUS | SG, AU, HK, JP, EU, UK,US | 钱包 | N/A | 日本 | 实时 | JPY | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | N/A | N/A | 1 JPY | 余额: 过去 24 小时: 500,000 yen 过去 30 天: 2,000,000 yen | 365 天 |
Boost | AlipaySG, AlipayEU, AlipayUS, AlipayUK | SG, AU, HK, US, EU, UK | Alipay+ 支付方式 | N/A | 马来西亚 | 实时 | MYR | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | N/A | N/A | 0.05 MYR | 5,000 MYR /月 | 365 天 |
FPX | AlipaySG, AlipayUS | SG, AU, HK, US | 网上银行 | N/A | 马来西亚 | 实时 | MYR | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | N/A | N/A | 1 MYR | 30,000 MYR | 365 天 |
Touch'n Go eWallet | AlipaySG, AlipayEU, AlipayUS, AlipayUK | SG, AU, HK, US, EU, UK | Alipay+ 支付方式 | N/A | 马来西亚 | 实时 | MYR | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | N/A | N/A | 0.05 MYR | 20,000 MYR /笔; 25,000 MYR /月; 300,000 MYR /年 | 365 天 |
Mexican cards | AlipaySG, AlipayUS | SG, HK, AU, US | 银行卡支付 | Visa, Mastercard, Amex | 墨西哥 | 实时 | MXN | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | 5 MXN | 200,000 MXN | 180 天 |
iDEAL | AlipaySG, AlipayEU, AlipayUS | SG, AU, HK, EU, US | 网上银行 | N/A | 荷兰 | 实时 | EUR | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | N/A | N/A | 0.01 EUR | 不限 | 365 天 |
Peruvian cards | AlipaySG, AlipayUS | SG, HK, AU, US | 银行卡支付 | Visa, Mastercard, Amex | 秘鲁 | 实时 | PEN | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | 1 PEN | 30,000 PEN | 180 天 |
BillEase | AlipaySG, AlipayEU, AlipayUS, AlipayUK | SG, AU, HK, US, EU, UK | Alipay+ 支付方式 | N/A | 菲律宾 | 实时 | PHP | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | N/A | N/A | 先买后付: 50 PHP 分期付款: 50 PHP | 先买后付:50,000 PHP 分期付款:100,000 PHP | 365 天 |
BPI | AlipaySG, AlipayEU, AlipayUS, AlipayUK | SG, AU, HK, EU, UK, US | Alipay+ 支付方式 | N/A | 菲律宾 | 实时 | PHP | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | N/A | N/A | 无限制 | 50,000 PHP /天 | 365 天 |
GCash | AlipaySG, AlipayEU, AlipayUS, AlipayUK, 2C2P PH | SG, AU, HK, US, EU, UK, PH | Alipay+ 支付方式 | N/A | 菲律宾 | 实时 | PHP | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | N/A | N/A | 1 PHP | 100,000 PHP /天 | 365 天 |
Maya | AlipaySG, AlipayUS, 2C2P PH | SG, AU, HK, US, PH | 钱包 | N/A | 菲律宾 | 实时 | PHP | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | N/A | N/A | 1 PHP | 100,000 PHP | 365 天 |
UnionBank | AlipaySG | SG, AU, HK | 网上银行 | N/A | 菲律宾 | 实时 | PHP | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | N/A | N/A | 1 PHP | 取决于买家设定的限额 | N/A |
BLIK | AlipaySG, AlipayEU, AlipayUS | SG, AU, HK, EU, US | 银行转账 | N/A | 波兰 | 实时 | PLN | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | N/A | N/A | 0.01 PLN | 10,000 PLN | 365 天 |
PayU | AlipaySG, AlipayEU, AlipayUS | SG, AU, HK, EU, US | 网上银行 | N/A | 波兰 | 实时 | PLN | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | N/A | N/A | 0.1 PLN | 不限 | 365 天 |
Przelewy24 | AlipaySG, AlipayEU, AlipayUS | SG, AU, HK, EU, US | 网上银行 | N/A | 波兰 | 实时 | PLN | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | N/A | N/A | 0.01 PLN | 不限 | 365 天 |
Paynow | AlipaySG, AlipayUK, AlipayUS, AlipayEU | SG, AU, HK, US, EU, UK | 银行转账 | N/A | 新加坡 | 实时 | SGD | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | N/A | N/A | 0.01 SGD | 200,000 SGD | 60 天 |
Grabpay MY/PH | AlipaySG | SG, AU, HK | 钱包 | N/A | 马来西亚, 菲律宾 | 实时 | MYR, PHP | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | N/A | N/A | 0.01 MYR, 10 PHP | 1,500 MYR, 50,000 PHP (代扣: 25,000 PHP) | 365 天 |
Grabpay SG | AlipaySG, AlipayUS, AlipayUK, AlipayEU | SG, AU, HK, US, EU, UK | Alipay+ 支付方式 | N/A | 新加坡 | 实时 | SGD | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | N/A | N/A | 0.01 SGD | 5,000 SGD | 365 天 |
Kakao Pay | AlipaySG, AlipayEU, AlipayUS, AlipayUK | SG, AU, HK, US, EU, UK | Alipay+ 支付方式 | N/A | 韩国 | 实时 | KRW | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | N/A | N/A | 50 KRW | 单笔交易最高2,000,000 KRW (游戏商户除外: Hana 和 Samsung - 500,000 KRW, Hyundai - 110,000 KRW, NH - 100,000 KRW, BC - 50,000 KRW) | 365 天 |
NAVER Pay | AlipaySG, AlipayEU, AlipayUS, AlipayUK | SG, AU, HK, US, EU, UK | Alipay+ 支付方式 | N/A | 韩国 | 实时 | KRW | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | N/A | N/A | 100 KRW | 高风险商户:2,000,000 KRW /天;500,000 KRW /笔 | 365 天 |
Toss Pay | AlipaySG, AlipayEU, AlipayUS, AlipayUK | SG, AU, HK, EU, UK, US | Alipay+ 支付方式 | N/A | 韩国 | 实时 | KRW | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | N/A | N/A | 100 KRW |
| 365 天 |
Kredivo | AlipaySG, AlipayEU, AlipayUS, AlipayUK | SG, AU, HK, US, EU, UK | Alipay+ 支付方式 | N/A | 印度尼西亚 | 实时 | IDR | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | N/A | N/A | 先买后付: 1 IDR 分期付款: 500,000 IDR | 先买后付: 3,500,000 IDR 分期付款: 30,000,000 IDR | N/A |
South Korean Cards (Non-authentication payment) | AlipaySG, AlipayUS, AlipayUK, AlipayEU | SG, HK, AU, US, UK, EU | 银行卡支付 | 详情请参阅银行卡品牌信息 | 韩国 | 实时 | KRW | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | 请参考交易限额表格查看默认限额设置。 | 365 天 | |
South Korean Cards (Non-authentication payment) | AlipaySG, AlipayUS, AlipayUK, AlipayEU | SG, HK, AU, US, UK, EU | 银行卡支付 | 详情请参阅银行卡品牌信息 | 韩国 | 实时 | KRW | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 请参考交易限额表格查看默认限额设置。 | 365 天 | |
Bangkok Bank | AlipayUS, AlipayEU, AlipayUK, 2C2P TH | UK, US, EU, SG, HK, AU, TH | 网上银行, 银行转账, 手机银行 App | N/A | 泰国 | 实时 | THB | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | N/A | N/A | 1 THB /笔 | 2M THB /笔/每日最高 | N/A |
Bank of Ayudhya | AlipaySG, AlipayUS, AlipayEU, AlipayUK | SG, AU, HK, US, UK, EU | 网上银行, 银行转账, 手机银行 App | N/A | 泰国 | 实时 | THB | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | N/A | N/A | 1 THB | 2M THB(ATM 0.5M) | N/A |
Government Savings Bank | AlipaySG, AlipayUS | SG, AU, HK, US | 银行转账 | N/A | 泰国 | 实时 | THB | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | N/A | N/A | 1 THB | 2M THB (ATM 0.5M) | N/A |
Kbank | AlipaySG, AlipayUS | SG, AU, HK, US | 网上银行, 银行转账 | N/A | 泰国 | 实时 | THB | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | N/A | N/A | 1 THB | 5M THB | N/A |
KrungThai Bank | AlipaySG, AlipayUS | SG, AU, HK, US | 网上银行, 银行转账, 手机银行 App | N/A | 泰国 | 实时 | THB | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | N/A | N/A | 1 THB | 2M THB (ATM 0.5M) | N/A |
PromptPay | AlipaySG, AlipayUS | SG, AU, HK, US | 银行转账 | N/A | 泰国 | 实时 | THB | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | N/A | N/A | 0.01 THB | 9,999,999,999.99 THB | N/A |
LINE Pay | AlipaySG, AlipayUS, AlipayEU, AlipayUK, 2C2P TH | UK, US, SG, HK, AU, EU, TH | Alipay+ 支付方式 | N/A | 泰国 | 实时 | THB | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | N/A | N/A | 0.01 THB | 50,000 THB | 365 天 |
Siam Commerical Bank | AlipaySG, AlipayUS | SG, AU, HK, US | 网上银行, 银行转账, 手机银行 App | N/A | 泰国 | 实时 | THB | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | N/A | N/A | 1 THB | 2M THB(ATM 0.5M) | N/A |
TrueMoney | AlipaySG, AlipayEU, AlipayUS, AlipayUK, 2C2P TH | SG, AU, HK, US, EU, UK, TH | Alipay+ 支付方式 | N/A | 泰国 | 实时 | THB | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | N/A | N/A | 1 THB /笔 | 30,000 THB /笔 ; 50,000 THB /天 | 365 天 |
ShopeePay | AlipaySG, AlipayUS | SG, AU, HK, US | 钱包 | N/A | 新加坡, 印度尼西亚, 菲律宾, 泰国 | 实时 | IDR, PHP, THB, SGD | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | N/A | N/A | 重定向 (Deeplink): 1 IDR, 1 PHP, 1 THB, 0.01 SGD 二维码: 1 IDR, 1 PHP, 1 THB, 1 SGD | 重定向 (Deeplink): 10,000,000 IDR, 100,000 PHP, 99,999 THB, 5,000 SGD 二维码: 10,000,000 IDR, PH/TH/SG: 取决于买家设定的限额 | 365 天 |
JKOPay | AlipaySG | SG, AU, HK | 钱包 | N/A | 中国台湾 | 实时 | TWD | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | N/A | N/A | 1 TWD (台币没有分币单位) | 非KYC买家: 月交易限制: 30,000 TWD (~960 USD) KYC 买家:
| 365 天 |
Pagaleve | AlipaySG, AlipayUS, AlipayBR, AlipayUS | SG, AU, HK, US, BR, US | 先买后付 | N/A | 巴西 | 实时 | BRL | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | N/A | N/A | 40 BRL | 不限 | 90 天 |
DOKU | AlipaySG, AlipayUS, AlipayUK, AlipayEU | SG, AU, HK, US, EU, UK | Alipay+ 支付方式 | N/A | 印度尼西亚 | 实时 | IDR | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | N/A | N/A | 300 IDR | KYC 限制:
| 365 天 |
ZaloPay | AlipaySG | SG, AU, HK | 钱包 | N/A | 越南 | 实时 | VND | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | N/A | N/A | 1000 VND | 50,000,000 VND; 100,000,000 VND /月 | 180 天 |
Diners | 2C2P HK | HK | 银行卡支付 | Diners | 全球 | 实时 | AED, CAD, CHF, CNY, DKK, EUR, GBP, HKD, IDR, JPY, KRW, KZT, LKR, MOP, MYR, NOK, NPR, NZD, OMR, PKR, SEK, SGD, THB, TWD, UAD, USD | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 收单币种的最小支付金额 | 499,999 USD 或等额 | 365 天 |
Diners | AlipayUS | US | 银行卡支付 | Diners | 全球 | 实时 | USD | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 0.01 USD 或等额 | 9,999,999.99 USD | 365 天 |
UnionPay | 2C2P HK | HK | 银行卡支付 | UnionPay | 全球 | 实时 | 查看 2C2P HK 交易币种 | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 收单币种的最小支付金额 | 499,999 USD 或等额 | 365 天 |
UnionPay | AlipayUS | US | 银行卡支付 | UnionPay | 全球 | 实时 | USD | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 0.01 USD 或等额 | 9,999,999.99 USD | 365 天 |
Discover | 2C2P HK | HK | 银行卡支付 | Discover | 全球 | 实时 | AED, CAD, CHF, CNY, DKK, EUR, GBP, HKD, IDR, JPY, KRW, KZT, LKR, MOP, MYR, NOK, NPR, NZD, OMR, PKR, SEK, SGD, THB, TWD, UAD, USD | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 收单币种的最小支付金额 | 499,999 USD 或等额 | 365 天 |
Discover | AlipayUS | US | 银行卡支付 | Discover | 全球 | 实时 | USD | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 0.01 USD 或等额 | 9,999,999.99 USD | 365 天 |
JCB | 2C2P HK | HK | 银行卡支付 | JCB | 全球 | 实时 | AED, AUD, BDT, BHD, BND, CAD, CHF, CNY, DKK, EUR, GBP, HKD IDR, INR, JPY, KRW, KWD, KZT, LKR, MMK, MOP, MYR, NOK, NPR, NZD, OMR, PHP, PKR, QAR, RUB, SAR, SEK, SGD, THB, TWD, USD, VND, ZAR | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 收单币种的最小支付金额 | 499,999 USD 或等额 | 365 天 |
JCB | AlipayUS | US | 银行卡支付 | JCB | 全球 | 实时 | USD | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 0.01 USD 或等额 | 9,999,999.99 USD | 365 天 |
Cartes Bancaires | AlipayEU | EEA | 银行卡支付 | Cartes Bancaires | 法国 | 实时 | EUR | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 币种的最小单位乘以2。 (例如,如果币种是USD,最小支付金额则为2美分,基于最小单位1美分) | 不限 | 365 天 |
BCA | AlipaySG | SG, AU, HK | 网上银行 | N/A | 印度尼西亚 | 实时 | IDR | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | N/A | N/A | 10,000 IDR | 不限 (取决于账户余额) | 365 天 |
Pay by bank | AlipayUK | UK | 网上银行 | N/A | 英国 | 实时 | GBP | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | N/A | N/A | 0.99 GBP | 15,000 GBP | 365 天 |
American Express | AlipayUS | US | 银行卡支付 | American Express | 全球 | 实时 | USD | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 0.01 USD 或等额 | 9,999,999.99 USD | 365 天 |
Express Bank Transfer | AlipaySG, AlipayUS, AlipayUK, AlipayEU | SG, AU, HK, US, UK, EU | 网上银行 | N/A | 韩国 | 实时 | KRW | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | N/A | N/A | 200 KRW |
| 180 天 |
表1. 支付方式功能