支付方式能力对比
下表展示各支付方式的详细信息,包含收单信息、支付方式类型、支持能力等:
支付方式 | 收单机构 | 收单区域 | 支付方式类型 | 卡品牌 | 支付体验 | 支持国家/地区 | 扣款时效 | 支持币种 | 收银台 | 代扣 | 退款 | 部分退款 | 拒付 | 3D | 分期 | 最小支付金额 | 最大支付金额 | 退款期限 |
EPS | Alipay SG Alipay EU | SG, AU, HK, EU | 在线网银 | 不适用 | 跳转 | 奥地利 | 实时 | EUR | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 不适用 | 不适用 | 1.00 EUR | 不限 | 365 天 |
Bancontact | Alipay SG Alipay EU | SG, AU, HK, EU | 在线网银 | 不适用 | 跳转 | 比利时 | 实时 | EUR | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 不适用 | 不适用 | 1.00 EUR | 不限 | 365 天 |
Brazilian cards | AlipaySG | SG, AU, HK | 卡 | Visa,Mastercard,Amex,Elo,Hipercard,Diners | 跳转 | 巴西 | 实时 | BRL | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 0.01 BRL | 40000 BRL | 180 天 |
Pix | AlipaySG | SG, AU, HK | 银行转账 | 不适用 | 跳转 | 巴西 | 实时 | BRL | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 不适用 | 不适用 | 0.01 BRL | 40000 BRL | 90 天 |
Mercado Pago | AlipaySG | SG, AU, HK | 收银台支付 | 不适用 | 跳转 | 巴西、秘鲁、智利、墨西哥 | 实时 | BRL, PEN, CLP, MXN | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 不适用 | 不适用 | 1000 CLP,100 PEN,500 BRL,1200 MXN | 7,000,000 CLP,3,000,000 PEN,6,000,000 BRL,9,800,000 MXN | 180 天 |
Chilean cards | AlipaySG | SG, AU, HK | 卡 | Visa, Mastercard, Amex, Diners, CMR, Magna | 跳转 | 智利 | 实时 | CLP | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | 1000 CLP | 7,000,000 CLP | 180 天 |
AlipayCN | Alipay SG Alipay EU Alipay US Alipay UK | SG, AU, HK, US, EU, UK | Alipay+ 支付方式 | 不适用 | 跳转 | 中国 | 实时 | CNY | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 不适用 | 不适用 | 0.1 CNY | 不限 | 365 天 |
AlipayCN | Alipay CN | CN | Alipay+ 支付方式 | 不适用 | 跳转 | 中国 | 实时 | CNY | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 不适用 | 不适用 | 0.1 CNY | 不限 | 18 月 |
Giropay | Alipay SG Alipay EU | SG, AU, HK, EU | 在线网银 | 不适用 | 跳转 | 德国 | 实时 | EUR | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 不适用 | 不适用 | 0.01 EUR | 不限 | 365 天 |
Sofort | Alipay SG Alipay EU | SG, AU, HK, EU | 在线网银 | 不适用 | 跳转 | 德国 | 实时 | EUR | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 不适用 | 不适用 | 0.01 EUR | 不限 | 365 天 |
Mastercard | 2C2P HK | HK | 卡 | Mastercard | 跳转 | 全球 | 实时 | HKD, USD, GBP, EUR, JPY, SGD, MOP | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 收单币种的最小金额 | 499,999 USD 或等额币种金额 | 365 天 |
Mastercard | 2C2P SG | SG | 卡 | Mastercard | 跳转 | 全球 | 实时 | AUD, CAD, CHF, CNY, EUR, GBP, HKD, IDR, INR, JPY, KRW, LKR, MOP, MYR, NZD, PHP, SGD, THB, TWD, USD, VND | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 收单币种的最小金额 | 499,999 USD 或等额币种金额 | 365 天 |
Visa | 2C2P HK | HK | 卡 | Visa | 跳转 | 全球 | 实时 | HKD, USD, GBP, EUR, JPY, SGD, MOP | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 收单币种的最小金额 | 499,999 USD 或等额币种金额 | 365 天 |
Visa | 2C2P SG | SG | 卡 | Visa | 跳转 | 全球 | 实时 | AUD, CAD, CHF, CNY, EUR, GBP, HKD, IDR, INR, JPY, KRW, LKR, MOP, MYR, NZD, PHP, SGD, THB, TWD, USD, VND | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 收单币种的最小金额 | 499,999 USD 或等额币种金额 | 365 天 |
AlipayHK | Alipay SG Alipay EU Alipay US Alipay UK | SG, AU, HK, US, EU, UK | Alipay+ 支付方式 | 不适用 | 跳转 | 中国香港 | 实时 | HKD | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 不适用 | 不适用 | 0.01 HKD | 50,000 HKD | 365 天 |
Akulaku | Alipay SG Alipay EU Alipay US Alipay UK | SG, AU, HK, US, EU, UK | Alipay+ 支付方式 | 不适用 | 跳转 | 印度尼西亚 | 实时 | IDR | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 不适用 | 不适用 | 300 IDR | 25,000,000 IDR | 365 天 |
ATMtransfer_ID | AlipaySG | SG, AU, HK | 银行转账 | 不适用 | 跳转 | 印度尼西亚 | 实时 | IDR | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 不适用 | 不适用 | 1,000,000 IDR | 10,000,000,000 IDR | 不适用 |
BNI | AlipaySG | SG, AU, HK | 银行转账 | 不适用 | 跳转 | 印度尼西亚 | 实时 | IDR | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 不适用 | 不适用 | 1,000,000 IDR | 10,000,000,000 IDR | 不适用 |
BRANKAS | AlipaySG | SG, AU, HK | 在线网银 | 不适用 | 跳转 | 印度尼西亚 | 实时 | IDR | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 不适用 | 不适用 | 10,000 IDR | 200M IDR | 不适用 |
BSI | AlipaySG | SG, AU, HK | 银行转账 | 不适用 | 跳转 | 印度尼西亚 | 实时 | IDR | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 不适用 | 不适用 | 10,000.00 IDR | 100,000,000.00 IDR | 不适用 |
CIMBNiaga | AlipaySG | SG, AU, HK | 在线网银、银行转账 | 不适用 | 跳转 | 印度尼西亚 | 实时 | IDR | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 不适用 | 不适用 | 10,000.00 IDR | 100,000,000.00 IDR | 不适用 |
DANA | Alipay SG Alipay EU Alipay US Alipay UK | SG, AU, HK, US, EU, UK | Alipay+ 支付方式 | 不适用 | 跳转 | 印度尼西亚 | 实时 | IDR | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 不适用 | 不适用 | 300 IDR | 10,000,000 IDR | 365 天 |
Danamon | AlipaySG | SG, AU, HK | 银行转账 | 不适用 | 跳转 | 印度尼西亚 | 实时 | IDR | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 不适用 | 不适用 | 500,000.00 IDR | 9,999,999,999.00 IDR | 不适用 |
Gopay | AlipaySG | SG, AU, HK | 钱包 | 不适用 | 跳转 | 印度尼西亚 | 实时 | IDR | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 不适用 | 不适用 | 1 IDR | 无 KYC 资质:2,000,000 IDR;有 KYC 资质:20,000,000 IDR | 不适用 |
Mandiri | AlipaySG | SG, AU, HK | 银行转账 | 不适用 | 跳转 | 印度尼西亚 | 实时 | IDR | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 不适用 | 不适用 | 10,000.00 IDR | 100,000,000.00 IDR | 不适用 |
Maybank | AlipaySG | SG, AU, HK | 银行转账 | 不适用 | 跳转 | 印度尼西亚 | 实时 | IDR | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 不适用 | 不适用 | 10,000.00 IDR | 100,000,000.00 IDR | 不适用 |
LinkAja | AlipaySG | SG, AU, HK | 钱包 | 不适用 | 跳转 | 印度尼西亚 | 实时 | IDR | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 不适用 | 不适用 | 1 IDR | 无 KYC 资质:2,000,000 IDR;有 KYC 资质:20,000,000 IDR | 不适用 |
OVO | AlipaySG | SG, AU, HK | 钱包 | 不适用 | 跳转 | 印度尼西亚 | 实时 | IDR | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 不适用 | 不适用 | 1 IDR | 无 KYC 资质:2,000,000 IDR;有 KYC 资质:20,000,000 IDR | 不适用 |
Permata | AlipaySG | SG, AU, HK | 银行转账 | 不适用 | 跳转 | 印度尼西亚 | 实时 | IDR | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 不适用 | 不适用 | 10,000.00 IDR | 100,000,000.00 IDR | 不适用 |
Qris | AlipaySG | SG, AU, HK | 银行转账 | 不适用 | 跳转 | 印度尼西亚 | 实时 | IDR | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | 不适用 | 不适用 | 1 IDR | 25,000,000.00 IDR | 7 天 |
BANCOMAT Pay | AlipaySG | SG, AU, HK | 在线网银 | 不适用 | 跳转 | 意大利 | 实时 | EUR | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 不适用 | 不适用 | 10,000 IDR | 200M IDR | 365 天 |
Konbini | Alipay EU | EU | 柜台缴费 | 不适用 | 跳转 | 日本 | 实时 | JPY | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 不适用 | 不适用 | 1 JPY | 300,000 JPY | 不适用 |
Pay-easy | Alipay SG Alipay EU | SG, AU, HK, EU | 收银台支付、在线网银 | 不适用 | 跳转 | 日本 | 实时 | JPY | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 不适用 | 不适用 | 100 JPY | 9,999,999 JPY | 不适用 |
PayPay | Hundsun | JP | 钱包 | 不适用 | 跳转 | 日本 | 实时 | JPY | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | 不适用 | 不适用 | 1 JPY | 无 KYC 资质:20,000 JPY/天50,000 JPY/月;有 KYC 资质:500,000 JPY/天 2000,000 JPY/月 | 90 天 |
Boost | Alipay SG Alipay EU Alipay US Alipay UK | SG, AU, HK, US, EU, UK | Alipay+ 支付方式 | 不适用 | 跳转 | 马来西亚 | 实时 | MYR | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 不适用 | 不适用 | 0.05 MYR | 50,000 MYR/月 | 365 天 |
FPX | AlipaySG | SG, AU, HK | 在线网银 | 不适用 | 跳转 | 马来西亚 | 实时 | MYR | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 不适用 | 不适用 | 0.01 MYR | 30000 MYR | 365 天 |
Touch 'n Go | Alipay SG Alipay EU Alipay US Alipay UK | SG, AU, HK, US, EU, UK | Alipay+ 支付方式 | 不适用 | 跳转 | 马来西亚 | 实时 | MYR | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 不适用 | 不适用 | 0.05 MYR | 25,000 MYR | 365 天 |
Mexican cards | AlipaySG | SG, AU, HK | 卡 | Visa, Mastercard, Amex | 跳转 | 墨西哥 | 实时 | MXN | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | 5 MXN | 200,000 MXN | 180 天 |
iDEAL | Alipay SG Alipay EU | SG, AU, HK, EU | 在线网银 | 不适用 | 跳转 | 荷兰 | 实时 | EUR | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 不适用 | 不适用 | 0.01 EUR | 无限 | 365 天 |
Peruvian cards | AlipaySG | SG, AU, HK | 卡 | Visa, Mastercard, Amex | 跳转 | 秘鲁 | 实时 | PEN | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | 1 PEN | 30,000 PEN | 180 天 |
Akulaku PayLater PH | Alipay SG Alipay EU Alipay US Alipay UK | SG, AU, HK, US, EU, UK | Alipay+ 支付方式 | 不适用 | 跳转 | 菲律宾 | 实时 | PHP | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 不适用 | 不适用 | 1 PHP | 99,999,999,900 PHP | 365 天 |
BPI | Alipay SG Alipay EU | SG, AU, HK, EU | Alipay+ 支付方式 | 不适用 | 跳转 | 菲律宾 | 实时 | PHP | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 不适用 | 不适用 | 不限 | 50,000 PHP | 365 天 |
GCash | Alipay SG Alipay EU Alipay US Alipay UK | SG, AU, HK, US, EU, UK | Alipay+ 支付方式 | 不适用 | 跳转 | 菲律宾 | 实时 | PHP | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 不适用 | 不适用 | 1 PHP | 100,000 PHP/天 | 365 天 |
Maya | AlipaySG | SG, AU, HK | Alipay+ 支付方式 | 不适用 | 跳转 | 菲律宾 | 实时 | PHP | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 不适用 | 不适用 | 1 PHP | 1,000,000 PHP | 365 天 |
UnionBank | AlipaySG | SG, AU, HK | 在线网银 | 不适用 | 跳转 | 菲律宾 | 实时 | PHP | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 不适用 | 不适用 | 1 PHP | 取决于用户设置的支付限额 | 365 天 |
BLIK | Alipay SG Alipay EU | SG, AU, HK, EU | 银行转账 | 不适用 | 跳转 | 波兰 | 实时 | PLN | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 不适用 | 不适用 | 0.01 PLN | 10,000 PLN | 365 天 |
PayU | AlipaySG | SG, AU, HK | 在线网银 | 不适用 | 跳转 | 波兰 | 实时 | PLN | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 不适用 | 不适用 | 0.01 PLN | 无限 | 365 天 |
Przelewy24 | Alipay SG Alipay EU | SG, AU, HK, EU | 在线网银 | 不适用 | 跳转 | 波兰 | 实时 | PLN | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 不适用 | 不适用 | 0.01 PLN | 无限 | 365 天 |
Paynow | AlipaySG | SG, AU, HK | 银行转账 | 不适用 | 扫码 | 新加坡 | 实时 | SGD | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 不适用 | 不适用 | 0.01 SGD | 无限 | 180 天 |
GrabPay | AlipaySG | SG, AU, HK | 钱包 | 不适用 | 跳转 | 新加坡、马来西亚、菲律宾 | 实时 | MYR, SGD, PHP | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 不适用 | 不适用 | 0.01 MYR, 0.01 SGD, 1 PHP | 无限 | 365 天 |
KakaoPay | Alipay SG Alipay EU Alipay US Alipay UK | SG, AU, HK, US, EU, UK | Alipay+ 支付方式 | 不适用 | 跳转 | 韩国 | 实时 | KRW | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 不适用 | 不适用 | 50 KRW | 2,000,000 KRW | 365 天 |
South Korean cards | AlipaySG | SG, AU, HK | 卡 | Kookmin, BC, Nonghyup, Shinhan, Samsung, Lotte, Hyundai, Hana | 跳转 | 韩国 | 实时 | KRW | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | 100 KRW | 无限 | 365 天 |
Bangkok Bank | AlipaySG | SG, AU, HK | 在线网银、银行转账、银行 App | 不适用 | 跳转 | 泰国 | 实时 | THB | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 不适用 | 不适用 | 1 THB | 2M THB | 不适用 |
Bank of Ayudhya | AlipaySG | SG, AU, HK | 在线网银、银行转账、银行 App | 不适用 | 跳转 | 泰国 | 实时 | THB | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 不适用 | 不适用 | 1 THB | 2M THB(ATM 0.5M) | 不适用 |
Dolfin | AlipaySG | SG, AU, HK | 钱包 | 不适用 | 跳转 | 泰国 | 实时 | THB | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 不适用 | 不适用 | 0.1 THB | 无限 | 365 天 |
Government Savings Bank | AlipaySG | SG, AU, HK | 银行转账 | 不适用 | 跳转 | 泰国 | 实时 | THB | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 不适用 | 不适用 | 1 THB | 2M THB (ATM 0.5M) | 不适用 |
Kasikorn Bank | AlipaySG | SG, AU, HK | 在线网银、银行转账 | 不适用 | 跳转 | 泰国 | 实时 | THB | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 不适用 | 不适用 | 1 THB | 5M THB | 不适用 |
KrungThai Bank | AlipaySG | SG, AU, HK | 在线网银、银行转账、银行 App | 不适用 | 跳转 | 泰国 | 实时 | THB | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 不适用 | 不适用 | 1 THB | 2M THB | 不适用 |
PromptPay | AlipaySG | SG, AU, HK | 银行转账 | 不适用 | 扫码 | 泰国 | 实时 | TH | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 不适用 | 不适用 | 0.1 THB | 9,999,999,999.99 THB | 不适用 |
Rabbit LINE Pay | Alipay SG Alipay EU | SG, AU, HK, EU | Alipay+ 支付方式 | 不适用 | 跳转 | 泰国 | 实时 | THB | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 不适用 | 不适用 | 0.01 THB | 30,000 THB | 365 天 |
Siam Commerical Bank | AlipaySG | SG, AU, HK | 在线网银、银行转账、银行 App | 不适用 | 跳转 | 泰国 | 实时 | THB | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 不适用 | 不适用 | 1 THB | 2M THB(ATM 0.5M) | 不适用 |
TrueMoney | Alipay SG Alipay EU Alipay US Alipay UK | SG, AU, HK, US, EU, UK | Alipay+ 支付方式 | 不适用 | 跳转 | 泰国 | 实时 | THB | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 不适用 | 不适用 | 1THB | 30,000 THB | 365 天 |
表 1. 支付方式能力对比